15

6350	3650

20	90

0	90240	93440	92070	48430	72620	56190	99941	85750	80960	84880	62720	34700	96490	88531	73050	
90640	0	159800	54470	68630	100511	34830	129892	24360	15940	112771	29610	88230	78510	157153	121771	
93040	159460	0	129460	92490	157612	134992	186480	139010	144230	169872	141162	73600	121850	11300	148200	
91850	54060	130310	0	43790	121710	60300	151091	33990	43400	133970	62110	65610	24260	132530	142970	
48060	68400	92560	43710	0	102600	56520	131981	47950	53170	114860	59220	21820	48130	91271	118350	
72970	100760	157483	122821	102870	0	66710	33620	96270	91480	13280	73240	102280	138012	152224	38640	
56330	34820	134863	60550	56410	66210	0	93531	33670	26710	78470	7240	66661	83181	129834	87470	
100031	127821	184544	149882	129931	33580	93771	0	123331	118541	33420	100301	131731	165073	178440	43230	
86180	24000	139030	33990	47860	96060	33650	125441	0	9460	108320	31180	68600	58030	138261	117320	
81190	15400	144040	43310	52870	91070	26560	120451	9560	0	103330	23440	72470	67350	141863	112330	
84770	112560	169283	134621	114670	13080	78510	33000	108070	103280	0	85040	114080	149812	164024	46690	
62790	29550	141313	62460	59120	72670	7200	99991	31270	23450	84930	0	71600	85091	136284	93930	
34630	87370	73360	65910	22270	101990	66430	133741	68690	72140	114250	71630	0	70330	70583	104920	
96300	78100	122050	24260	48240	137272	82812	166653	58030	67440	149532	84822	70060	0	124270	158532	
88401	156663	12040	131960	90741	152623	130223	178990	137691	141753	164883	136393	70263	124350	0	139140	
74102	121940	147940	144001	118620	38330	87890	43480	117450	112660	46850	94420	104890	159192	138920	0	


0	 Cinderford                         0		0		32400		0

1	 Frome                              825		4327		24945		1650
2	 Birmingham                         311		4519		24705		622
3	 Marlborough                        754		2441		22698		1508
4	 Cirencester                        786		2665		23352		1572
5	 Cardiff                            684		4595		25041		1368
6	 Kingswood                          772		5240		25599		1544
7	 Aberkenfig                         145		605		19710		290
8	 Melksham                           405		3473		23385		810
9	 Bradford-on-Avon                   597		2381		22196		1194
10	 Barry                              545		4899		25498		1090
11	 Keynsham                           685		717		20924		1370
12	 Cheltenham                         295		4718		23616		590
13	 Hartshill                          680		3302		24364		1360
14	 Halesowen                          211		1818		20807		422
15	 Merthyr_Tydfil                     368		3874		23924		736
